Nom | Taille | Poste |
---|---|---|
BADREDDINE Maissa | 150cm. | |
DJEBAR Assia | 153cm. | |
HACHACHENIA Kessy | 158cm. | |
GERBAKA Ambre | 167cm. | |
BISILLON Sloane | 145cm. | |
BELADEM HAMMOU Chaima | 52cm. | |
ZOUAOUI Syrine | 150cm. | |
HEMAIDIA Nayla | 149cm. | |
VALLET Manon | 146cm. | |
OUANDADJI Kahina | 148cm. | |
HAMADI Naila | 158cm. | |
POINT-DUMONT Elisa | 145cm. | |
GARIONE Lea | 150cm. | |
FRANCOIS Angeline | 157cm. | |
CHEVAL Jeanne | 145cm. | |
FUZET Marine | 163cm. | |
BENALI Anissa | 165cm. | |
SCALERA Kelya | 164cm. | |
BRIZARD Ines | 167cm. | |
FAID Maria-layane | 146cm. | |
SEMINO Ambre | 152cm. | |
CASA PARLA Antonella | 146cm. | |
MAILLET ANDREY Cléa | 158cm. | |
AILLOUD LOUIS Daphnee | 145cm. | |
MERCIER Liz | 158cm. | |
AOUAISSIA Djenna | 140cm. | |
ARLAUD Zoe | 143cm. | |
HADIRI Oumnia | 147cm. | |
BOUALI Melissa | 155cm. | |
MANSOURI Rama-houda | 150cm. | |
AGLIATA Lea | 150cm. | |
COLLOT Anais | 142cm. |
CoachLAURENT Nicolas
équipe | V | N | D | PTS |
---|---|---|---|---|
1 SPORTING CLUB DE GIERES - 1 | 8 | 0 | 0 | 16 |
2 ROMANCHE BASKET | 7 | 0 | 1 | 15 |
3 IE - UNION SEYSSINETTOISE NOYAREY VEUREY - 2 | 5 | 0 | 3 | 13 |
4 IE - BASKET ESTRABLIN PONT EVEQUE | 4 | 0 | 4 | 12 |
5 IE - AVENIR BASKET CLUB DES COULEURS - 2 | 4 | 0 | 4 | 12 |
6 IE - BASKET DES VALLONS DE LA TOUR | 4 | 0 | 4 | 12 |
7 AS OYEU BURCIN | 3 | 0 | 5 | 11 |
8 US DE ST EGREVE - 2 | 1 | 0 | 6 | 8 |
9 PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB - 4 | 0 | 0 | 8 | 8 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |