Nom | Taille | Poste |
---|---|---|
DJEBAR Assia | 152cm. | |
HACHACHENIA Kessy | 158cm. | |
GERBAKA Ambre | 171cm. | |
VALLET Manon | 160cm. | |
OUANDADJI Kahina | 156cm. | |
HAMADI Naila | 168cm. | |
POINT-DUMONT Elisa | 152cm. | |
GARIONE Lea | 162cm. | |
FRANCOIS Angeline | 165cm. | |
CHEVAL Jeanne | 157cm. | |
FUZET Marine | 166cm. | |
BENALI Anissa | 168cm. | |
SCALERA Kelya | 165cm. | |
BRIZARD Ines | 170cm. | |
AILLOUD LOUIS Daphnee | 155cm. | |
AGLIATA Lea | 151cm. | |
BOUILLER Jade | 146cm. | |
MOUZET Lisa | 170cm. |
CoachLAURENT Nicolas
équipe | V | N | D | PTS |
---|---|---|---|---|
1 ELAN BASKET DES VALLONS DE LA TOUR CESSIEU - 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 GRESIVAUDAN BASKET CLUB - 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3 IE - PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB - 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 AS LE VERSOUD - 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |