Nom | Taille | Poste |
---|---|---|
SMILI Sérine | 154cm. | |
GUILBOT Mathilde | 167cm. | |
BISILLON Sloane | 152cm. | |
FELAHI Selma | 168cm. | |
GHANEM Aya | 153cm. | |
NOIR Jeanne | 160cm. | |
IMBERT Nelle | 146cm. | |
RYMEYKO Emma | 168cm. | |
BERGER Soledad | 164cm. | |
MAIORANA Julie | 159cm. | |
BOUABBAS Soumaya | 137cm. | |
HUGUENET Rose | 180cm. | |
LORNE ARLOT Charlie | 161cm. | |
RUBINI Énola | 156cm. | |
DOUKALI Kenza | 157cm. | |
LAFONT Joanna | 162cm. |
CoachThierry GORINI
01 février 2025 | 18h
équipe | V | N | D | PTS |
---|---|---|---|---|
1 IE - CTC BASKET CENTRE ISERE - PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 BEAUMARCHAIS BASKET LYON METROPOLE | 2 | 0 | 0 | 4 |
3 IE - CTC CLERMONT SUD GERGOVIE BASKET - BB COURNON D'AUVERGNE | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 AS MONTFERRAND | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 NEUVILLE BASKET | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 VEAUCHE CRAP | 0 | 0 | 2 | 2 |